Aric Austermann's Roller Coasters

Fastest Average Roller Coaster

Park Average Speed Roller Coasters Total Speed
1. Nascar Cafe 70.0 mph 1 70 mph
2. New York New York 67.0 mph 1 67 mph
3. Playland's Castaway Cove 64.0 mph 1 64 mph
4. Busch Gardens Williamsburg 63.4 mph 8 507 mph
5. Cedar Point 61.2 mph 20 1,224 mph
6. Six Flags Great Adventure 59.0 mph 14 825 mph
7. Holiday World 58.6 mph 4 234 mph
8. Six Flags Magic Mountain 58.0 mph 15 870 mph
9. Worlds of Fun 57.2 mph 5 286 mph
10. SeaWorld Orlando 57.2 mph 5 286 mph
11. Six Flags America 56.1 mph 6 337 mph
12. Alabama Adventure & Splash Adventure 56.0 mph 1 56 mph
13. Busch Gardens Tampa 55.2 mph 9 497 mph
14. Belmont Park 55.0 mph 1 55 mph
15. Canada's Wonderland 54.8 mph 12 657 mph
16. Six Flags Great America 54.4 mph 16 870 mph
17. Kennywood 54.2 mph 7 379 mph
18. Silver Dollar City 53.9 mph 6 323 mph
19. Kings Island 53.7 mph 16 859 mph
20. Six Flags Over Texas 53.3 mph 11 586 mph
21. Kings Dominion 53.1 mph 7 372 mph
22. Silverwood Theme Park 52.9 mph 5 265 mph
23. Adventureland 52.7 mph 5 263 mph
24. Universal Studios Islands of Adventure 52.6 mph 4 211 mph
25. Universal Studios Florida 52.5 mph 2 105 mph
26. Dollywood 52.3 mph 9 470 mph
27. Mt. Olympus Water & Theme Park 52.0 mph 4 208 mph
28. Six Flags St. Louis 51.8 mph 9 466 mph
29. Lake Compounce 51.7 mph 3 155 mph
30. Six Flags Darien Lake 51.5 mph 7 361 mph
30. Six Flags Over Georgia 51.5 mph 10 515 mph
32. Hersheypark 51.3 mph 15 770 mph
33. Six Flags Fiesta Texas 51.3 mph 1.0 mph 10 +1 513 mph +60 mph
34. Kemah Boardwalk 51.0 mph 1 51 mph
35. Carowinds 50.4 mph 12 605 mph
36. Warner Bros. Movie World 50.4 mph 5 252 mph
37. Lake Winnepesaukah 50.0 mph 1 50 mph
37. Wild Waves Theme & Water Park 50.0 mph 1 50 mph
37. Knott's Berry Farm 50.0 mph 9 450 mph
37. Prarie Playland 50.0 mph 1 50 mph
41. Lost Island Theme Park 49.7 mph 1 50 mph
41. Tokyo Dome City / 東京ドームシティ 49.7 mph 2 99 mph
43. Fun Spot America Atlanta 49.5 mph 2 99 mph
44. SeaWorld San Diego 49.3 mph 3 148 mph
45. Valleyfair! 49.1 mph 8 393 mph
46. Dorney Park & Wildwater Kingdom 48.9 mph 7 342 mph
47. La Ronde 48.1 mph 7 337 mph
48. California's Great America 48.0 mph 7 336 mph
49. Six Flags Discovery Kingdom 47.9 mph 6 287 mph
Total Average 47.7 mph
50. Santa Cruz Beach Boardwalk 47.5 mph 2 95 mph
51. SeaWorld San Antonio 45.8 mph 5 229 mph
52. Morey's Piers 45.2 mph 4 181 mph
53. Stricker's Grove 45.0 mph 1 45 mph
53. Casino Pier 45.0 mph 1 45 mph
53. Disney's Hollywood Studios 45.0 mph 2 90 mph
53. Washington State Fair 45.0 mph 2 90 mph
57. Pleasure Beach 44.8 mph 6 269 mph
58. Kentucky Kingdom 44.4 mph 6 266 mph
59. Europa Park 44.3 mph 11 487 mph
60. Magic Springs Theme and Water Park 44.3 mph 4 177 mph
61. Knoebels Amusement Resort 43.9 mph 4 176 mph
62. Six Flags New England 43.6 mph 14 611 mph
63. Berjaya Times Square Theme Park 43.5 mph 1 44 mph
64. Phantasialand 43.5 mph 8 348 mph
65. Tropic Falls Theme Park 42.6 mph 2 85 mph
66. Michigan's Adventure 42.5 mph 6 255 mph
67. Linnanmäki 42.1 mph 6 252 mph
68. Elitch Gardens 41.7 mph 5 209 mph
69. Great Escape 41.5 mph 4 166 mph
70. Nickelodeon Universe Theme Park 41.3 mph 4 165 mph
71. ZDT'S Amusement Park 41.0 mph 1 41 mph
71. Adventuredome 41.0 mph 1 41 mph
71. Disney California Adventure 41.0 mph 2 82 mph
74. Universal Studios Singapore 40.1 mph 5 200 mph
75. Dutch Wonderland 40.0 mph 1 40 mph
76. Lagoon 39.8 mph 10 398 mph
77. Waldameer 39.8 mph 3 119 mph
78. Fantasy Island 39.6 mph 2 79 mph
79. Fun Spot America (Orlando) 39.3 mph 2 79 mph
80. Fun Spot America (Kissimmee) 38.8 mph 2 78 mph
81. Beech Bend 38.2 mph 2 76 mph
82. Indiana Beach 37.7 mph 6 226 mph
83. Wild Adventures 36.1 mph 4 144 mph
83. Luna Park 36.1 mph 7 253 mph
85. Animal Kingdom 36.1 mph 3 108 mph
86. Tivoli Gardens 35.9 mph 3 108 mph
87. Wonderland Amusement Park 35.5 mph 2 71 mph
88. Glenwood Caverns Adventure Park 35.4 mph 3 106 mph
89. Quassy Amusement Park 35.0 mph 1 35 mph
89. Race City PCB 35.0 mph 1 35 mph
89. Pacific Park 35.0 mph 1 35 mph
92. Frontier City 34.3 mph 4 137 mph
93. Deno's Wonder Wheel Amusement Park 34.0 mph 1 34 mph
94. Nickelodeon Universe 33.6 mph 4 135 mph
95. Sesame Place 30.5 mph 2 61 mph
96. Santa's Village AZoosment Park 30.0 mph 1 30 mph
97. Adventureland 30.0 mph 2 60 mph
98. Magic Kingdom 29.8 mph 5 149 mph
99. Yokohama Cosmoworld / よこはまコスモワールド 29.1 mph 1 29 mph
100. Disneyland 29.0 mph 3 87 mph
101. Legoland California 27.8 mph 2 56 mph
102. Idlewild & SoakZone 27.5 mph 2 55 mph
103. Funplex Mount Laurel 26.7 mph 1 27 mph
104. Gilroy Gardens Family Theme Park 26.0 mph 2 52 mph
105. Skytropolis Indoor Theme Park 25.7 mph 1 26 mph
106. Ober Gatlinburg 25.0 mph 1 25 mph
106. Columbus Zoo and Aquarium 25.0 mph 1 25 mph
108. Tokyo Joypolis / 東京ジョイポリス 23.6 mph 1 24 mph
109. Lakeside Amusement Park 21.0 mph 1 21 mph
110. Scene75 Entertainment Center (Dayton) 11.2 mph 1 11 mph
111. Rocky Top Mountain Coaster 0.0 mph 0 0 mph
111. S&S Worldwide 0.0 mph 0 0 mph
111. Branson Mountain Adventure Park 0.0 mph 0 0 mph
111. Scene75 Entertainment Center (Columbus) 0.0 mph 0 0 mph
111. Zoomers Family Amusement Park 0.0 mph 0 0 mph
111. Snowbird 0.0 mph 0 0 mph
111. Genting SkyWorlds 0.0 mph 0 0 mph
111. Luna Park 0.0 mph 0 0 mph
111. Gillian's Wonderland Pier 0.0 mph 0 0 mph
111. Alley Cats 0.0 mph 0 0 mph
111. Camden Park 0.0 mph 0 0 mph
111. Malibu Jack's (Lafayette) 0.0 mph 0 0 mph
111. Malibu Jack's (Louisville) 0.0 mph 0 0 mph
111. Epcot 0.0 mph 0 0 mph
111. Playland Park 0.0 mph 0 0 mph
111. Brighton Pier 0.0 mph 0 0 mph
111. Malibu Jack's (Lexington) 0.0 mph 0 0 mph
111. Malibu Jack's (Ashland) 0.0 mph 0 0 mph
111. MASS MoCA 0.0 mph 0 0 mph
111. Branson Sawmill 0.0 mph 0 0 mph