| Park | Six Flags Darien Lake |
| Company | Vekoma |
| Model | Boomerang |
| Material | Steel |
| Type |
Shuttle |
| Opened | 1998 |
| Length | 935 ft. |
| Height | 116.5 ft. |
| Speed | 47 mph |
| Inversions | 3 |
| Ride Time | 1:48 minutes |
| G-force | 5.2 |
| My Rank | #561 |
| My First Ride | 2019 |
| My Ride Count | 1 |
| Total Length | 1,870 feet |
| Total Inversions | 6 |
| Total Ride Time | 1:48 minutes |
| Cobra Roll |
| Loop |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | September 15, 2019 | 2:13 PM |