| Park | Six Flags Magic Mountain |
| Company | Arrow Dynamics |
| Line | 4th Dimension |
| Material | Steel |
| Types |
4th Dimension Wing |
| Opened | 2002 |
| Length | 3,610 ft. |
| Height | 175 ft. |
| Drop | 215 ft. |
| Speed | 76 mph |
| Inversions | 2 |
| Max Angle | 88.5° |
| G-force | 4 |
| My Rank | #16 |
| My First Ride | 2018 |
| My Ride Count | 1 |
| Total Length | 3,610 feet |
| Total Inversions | 2 |
| Raven Turn - Inside |
| Fly to Lie |
| Raven Turn - Outside |
| Fly to Lie |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 1 | June 23, 2018 | 10:44 AM |