| Park | Lake Compounce |
| Company | Vekoma |
| Model | Boomerang |
| Material | Steel |
| Type |
Shuttle |
| Opened | 1997 |
| Length | 935 ft. |
| Height | 116.5 ft. |
| Speed | 47 mph |
| Inversions | 3 |
| Ride Time | 1:48 minutes |
| G-force | 5.2 |
| My Rank | #614 |
| My First Ride | 2000 |
| My Ride Count | 4 |
| Total Length | 7,480 feet |
| Total Inversions | 24 |
| Total Ride Time | 7:12 minutes |
| Cobra Roll |
| Loop |
| Ride | Date | Time |
|---|---|---|
| 4 | June 24, 2026 | 6:38 PM |